校園網路基礎建設改進、提昇調查報告
校園無線AP擴充需求報告
本校無線網路目前已建置246台,未來依經費分配空間,逐年改善無線網路使用環境,現階段預計規劃擴充147(約150)台;本中心已將目前AP佈點進行調查,如連結~
規畫方向為將現有室內涵蓋率較低之區域,增加AP佈點,第一期擬擴充71台;改善重點先以教學區、行政區為主。同時參考碩士專班教室使用狀況,在部份教學、會議區域適量佈建承載能力較高之機種,以改善使用效率。
NKNU無線AP擴充統計表: (105/5/17更新) | ||||||
現有AP數 | 規劃AP數 | 百分比 | 第一期 (105年) |
第二期 (106年) |
百分比 | |
(現有) | ||||||
行政大樓 | 21 | 12 | 63.60% | 10 | 2 | 83.33% |
文學大樓 | 11 | 13 | 45.80% | 2 | 11 | 15.38% |
教育大樓 | 7 | 15 | 31.80% | 6 | 9 | 40.00% |
綜合大樓 | 16 | 14 | 53.30% | 1 | 13 | 7.14% |
藝術大樓 | 15 | 10 | 60.00% | 5 | 5 | 50.00% |
特教-電算大樓 | 3 | 2 | 60.00% | 2 | 0 | 100.0% |
活動中心 | 13 | 4 | 76.50% | 2 | 2 | 50.00% |
圖書館 | 21 | 4 | 84.00% | 1 | 3 | 25.00% |
體育館 | 4 | 5 | 44.40% | 3 | 2 | 60.00% |
和平戶外區域 | 9 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | -- |
小計 | 120 | 79 | 60.30% | 32 | 47 | 40.51% |
致理大樓 | 34 | 9 | 79.10% | 8 | 1 | 88.89% |
生科大樓 | 2 | 18 | 10.00% | 12 | 6 | 66.67% |
高斯大樓 | 16 | 10 | 61.50% | 10 | 0 | 100% |
寰宇大樓 | 18 | 6 | 75.00% | 6 | 0 | 100% |
科技大樓 | 31 | 16 | 66.00% | 0 | 16 | 0% |
圖資大樓 | 20 | 5 | 90.90% | 5 | 0 | 100% |
燕巢戶外區域 | 5 | 7 | 41.70% | 7 | 0 | 100% |
小計 | 126 | 71 | 64.90% | 48 | 23 | 67.61% |
總計 | 246 | 150 | 62.60% | 80 | 70 | 53.33% |
碩士專班教室學期使用率(TOP10)
項次 | 教室編號 | 使用班次 | 地點 |
1 | 1001 | 6 | 教育大樓 |
2 | 1405 | 6 | 教育大樓 |
3 | 4220 | 6 | 綜合大樓 |
4 | 4414 | 6 | 綜合大樓 |
5 | 1406 | 5 | 教育大樓 |
6 | 1508 | 5 | 教育大樓 |
7 | 3302 | 5 | 文學大樓 |
8 | 3308 | 5 | 文學大樓 |
9 | 5302 | 5 | 藝術大樓 |
10 | 1402 | 4 | 教育大樓 |